به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، 110 محفل قرآنی شاخص در ماه مبارک رمضان با حضور قاریان ممتاز و بینالمللی داخلی و خارجی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
جدول زمانبندی تلاوت قاریان در جدول زیر آمده است.
| ردیف | تاریخ قمری | تاریخ شمسی | نام قاری | استان | مجری |
| 1 | 6 رمضان | 1 خرداد | مهدی غلامنژاد، قاسم مقدمی | تهران | وحید مرتضوی |
| 2 | 8 رمضان | 3 خرداد | صالحی اطهریفرد، وحید نظریان | البرز | هادی ربیعی |
| 3 | 10 رمضان | 5 خرداد | حمید شاکرنژاد | گیلان | وحید مرتضوی |
| 4 | 12 رمضان | 7 خرداد | حمید شاکرنژاد | مازندران | وحید مرتضوی |
| 5 | 14 رمضان | 9 خرداد | جواد پناهی | خراسان رضوی | وحید مرتضوی |
| 6 | 17 رمضان | 12 خرداد | حمیدرضا احمدیوفا | اصفهان | هادی ربیعی |
| 7 | 24 رمضان | 19 خرداد | سیدجواد حسینی | فارس | بهزاد احمدی |
| 8 | 26 رمضان | 21 خرداد | حمیدرضا احمدیوفا | کرمانشاه | بهزاد احمدی |
جدول زمان بندی تلاوت قاریان خارجی به ترتیب استان و زمان:
علیرضا رضایی
| ردیف | تاریخ (خردادماه) | استان |
| 1 | 6 | البرز |
| 2 | 7 | البرز |
| 3 | 8 | گبلان |
| 4 | 9 | گیلان |
| 5 | 10 | مازندران |
| 6 | 11 | مازندران |
| 7 | 12 | گلستان |
| 8 | 13 | سمنان |
| 9 | 14 | قم |
| 10 | 15 | مرکزی |
| 11 | 16 | لرستان |
| 12 | 17 | خوزستان |
| 13 | 18 | خوزستان |
| 14 | 19 | تهران |
| 15 | 20 | بوشهر |
| 16 | 21 | سیستان |
| 17 | 22 | سیستان |
| 18 | 23 | مشهد |
جاوید اکبری
| ردیف | تاریخ (خردادماه) | استان |
| 1 | 6 | تهران |
| 2 | 7 | اردبیل |
| 3 | 8 | اردبیل شرقی |
| 4 | 9 | شرقی |
| 5 | 10 | غربی |
| 6 | 11 | غربی زنجان |
| 7 | 12 | زنجان قزوین |
| 8 | 13 | قزوین |
| 9 | 14 | هتران |
| 10 | 15 | همدان |
| 11 | 16 | کرمانشاه |
| 12 | 17 | کرمانشاه |
| 13 | 18 | کردستان |
| 14 | 19 | ایلام |
| 15 | 20 | تهران هرمزگان |
| 16 | 21 | هرمزگان تهران یزد |
| 17 | 22 | یزد تهران |
| 18 | 23 | مصر |
احمد شحات احمد لاشین
| ردیف | تاریخ (خردادماه) | استان |
| 1 | 6 | اصفهان |
| 2 | 7 | اصفهان |
| 3 | 8 | چهارمحال |
| 4 | 9 | کهکیلویه |
| 5 | 10 | تهران |
| 6 | 11 | فارس |
| 7 | 12 | فارس |
| 8 | 13 | تهران |
| 9 | 14 | خراسان رضوی |
| 10 | 15 | خراسان رضوی |
| 11 | 16 | خراسان شمالی |
| 12 | 17 | تهران |
| 13 | 18 | خراسان جنوبی |
| 14 | 19 | خراسان جنوبی |
| 15 | 20 | تهران |
| 16 | 21 | کرمان |
| 17 | 22 | تهران |
| 18 | 23 | مصر |
انتهای پیام/