به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، براساس مشاهدات خبرنگار تسنیم از سطح بازار، قیمت برخی اقلام مانند گوشت، مرغ و تخم مرغ با رشد نسبی روبهرو شده است.
قیمت تقریبی لبنیات، گوشت و مرغ در بازار بجنورد به شرح زیر است.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
| نام | قیمت اتحادیه | قیمت بازار | توضیحات |
| مرغ | 12200 | 11800 | یک کیلو |
| تخم مرغ | 10000 | 10000 | یک کیلو |
| گوشت گوسفند | 68000 | 70000 | یک کیلو |
| گوشت گوساله | 68000 | 70000 | یک کیلو |
| گوشت شتر | 80000 تا 72000 | 80000 تا 72000 | یک کیلو |
| شیر | 2500 | 2500 | یک کیلو |
| ماست | 7000 | 7000 | یک کیلو |
| برنج ایرانی | 15000 تا 12500 | 15000 تا 12500 | یک کیلو |
| برنج خارجی | 7700 | 7700 | یک کیلو |
| رب گوجه فرنگی | 16000 تا 13000 | 16000 تا 13000 | میزان درج شده روی قوطی |
| ماکارونی | 3000 تا 2500 | 3000 تا 2500 | 700 گرم |
انتهای پیام/ح