به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان است | توضیحات |
| 1 | سیب | 5000-7000 | یک کیلوگرم |
| 2 | نارنگی | 3500-6000 | یک کیلوگرم |
| 3 | انار | 6000 | یک کیلوگرم |
| 4 | خیار | 4500 | یک کیلوگرم |
| 5 | پرتقال | 3000 | یک کیلوگرم |
| 6 | لیمو شیرین | 3000 | یک کیلوگرم |
| 7 | به | 10000 | یک کیلوگرم |
| 8 | پیاز | 3500 | یک کیلوگرم |
| 9 | گوجه فرنگی | 4000 | یک کیلوگرم |
| 10 | سیب زمینی | 3500 | یک کیلوگرم |
| 11 | بادمجان | 5000 | یک کیلوگرم |
| 12 | مرغ | 14150 | یک کیلوگرم |
| 13 | گوشت گوسفندی | 70000 | یک کیلوگرم |
| 14 | تخم مرغ | 16000 | هر شانه |
| 15 | لوبیاچیتی | 13600 | یک کیلوگرم |
| 16 | لوبیا قرمز | 13600 | یک کیلوگرم |
| 17 | عدس | 7500 | یک کیلوگرم |
| 18 | لپه | 10600 | یک کیلوگرم |
| 19 | نخود آبگوشتی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 20 | رب شیرین عسل | 10000 | یک کیلوگرم |
| 21 | رب سالم | 7000 | یک کیلوگرم |
| 22 | شامپو معمولی | 8000 | یک عدد |
| 23 | پوشک مولفیکس | 20000 | سایز کوچک |
| 24 | ماکارانی | 3200 | 700گرمی |
| 25 | پنیر سفید رامک | 5300 | 300گرمی |
| 26 | ماست خامه ای | 7000 | یک کیلوگرم |
| 27 | نوار بهداشتی | 5800 | یک بسته |
| 28 | کشمش پلویی | 30000 | یک کیلوگرم |
| 29 | سویا | 5000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ح